<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame</title>
	<atom:link href="http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/</link>
	<description>Web Design, Development, and Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: neil herbert</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32733</link>
		<dc:creator>neil herbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32733</guid>
		<description>Could anyone let me know how to make the images link to other websites? 

many thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could anyone let me know how to make the images link to other websites? </p>
<p>many thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joseph Buarao</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32709</link>
		<dc:creator>Joseph Buarao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32709</guid>
		<description>thanks for this great tutorial. is this compatible in IE6?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for this great tutorial. is this compatible in IE6?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kỹ thuật lập trình .com &#187; Jquery Effect &#187; 40+ Fresh And New jQuery Plugins Of Slider’s And Gallery’s Tutorials</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32316</link>
		<dc:creator>Kỹ thuật lập trình .com &#187; Jquery Effect &#187; 40+ Fresh And New jQuery Plugins Of Slider’s And Gallery’s Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32316</guid>
		<description>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25个jQuery幻灯片插件教程 &#171; 前端小記</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32209</link>
		<dc:creator>25个jQuery幻灯片插件教程 &#171; 前端小記</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32209</guid>
		<description>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 详细内容 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 详细内容 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 20 great jQuery slides plug-ins and the tutorial</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-31140</link>
		<dc:creator>20 great jQuery slides plug-ins and the tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-31140</guid>
		<description>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25 Useful jQuery Slideshow Tutorials &#171; Wordpressed</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-31038</link>
		<dc:creator>25 Useful jQuery Slideshow Tutorials &#171; Wordpressed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-31038</guid>
		<description>[...] 20. Design a Textured Outdoors Website in Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20. Design a Textured Outdoors Website in Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25 Useful jQuery Slideshow Tutorials &#171; arena3000</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-29734</link>
		<dc:creator>25 Useful jQuery Slideshow Tutorials &#171; arena3000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-29734</guid>
		<description>[...] 20. Design a Textured Outdoors Website in Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20. Design a Textured Outdoors Website in Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tlmn</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-29388</link>
		<dc:creator>tlmn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-29388</guid>
		<description>Trying to get this working using thesis theme, but am running into problems. If anyone knows the proper way to place the code in the custom functions file, please post it. Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trying to get this working using thesis theme, but am running into problems. If anyone knows the proper way to place the code in the custom functions file, please post it. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25个必须学会的jQuery幻灯片插件教程 &#124; 互联网观察（Intsenz）</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-29289</link>
		<dc:creator>25个必须学会的jQuery幻灯片插件教程 &#124; 互联网观察（Intsenz）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 05:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-29289</guid>
		<description>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 访问内容出处 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 访问内容出处 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25个必须学会的jQuery幻灯片插件教程 &#124; 五花八门</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-29268</link>
		<dc:creator>25个必须学会的jQuery幻灯片插件教程 &#124; 五花八门</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 23:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-29268</guid>
		<description>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 访问内容出处 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 访问内容出处 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using memcached
Object Caching 366/366 objects using disk: basic

Served from: buildinternet.com @ 2012-02-08 21:44:21 -->
