<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame</title>
	<atom:link href="http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/</link>
	<description>Web Design, Development, and Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: fatih</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33873</link>
		<dc:creator>fatih</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33873</guid>
		<description>thank you for this article .. very useful</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you for this article .. very useful</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 26 Must Learn Slider Tutorials with jQuery &#124; RomGatchalian</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33727</link>
		<dc:creator>26 Must Learn Slider Tutorials with jQuery &#124; RomGatchalian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33727</guid>
		<description>[...] This tutorial is on creating a basic slideshow that uses a combination of PNG transparency and layered positioning to create the effect of each slides being held in by the bottom corners. Visit Source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This tutorial is on creating a basic slideshow that uses a combination of PNG transparency and layered positioning to create the effect of each slides being held in by the bottom corners. Visit Source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: how to make slide show</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33372</link>
		<dc:creator>how to make slide show</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33372</guid>
		<description>Make a slide show</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Make a slide show</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25个必须学会的jQuery幻灯片插件教程 &#124; 牛棚</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33350</link>
		<dc:creator>25个必须学会的jQuery幻灯片插件教程 &#124; 牛棚</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 03:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33350</guid>
		<description>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 访问内容出处 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这一教程创造出来一种基本的幻灯片放映方式，其使用了PNG的透明性和分层定位来创造出每一个幻灯片都被底部的边角夹住的效果。 访问内容出处 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Myron</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33165</link>
		<dc:creator>Myron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33165</guid>
		<description>This is very useful post, and i do learn a lot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is very useful post, and i do learn a lot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 20个非常棒的jQuery幻灯片插件和教程 &#124; 尘土</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33109</link>
		<dc:creator>20个非常棒的jQuery幻灯片插件和教程 &#124; 尘土</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33109</guid>
		<description>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 10 Best jQuery Slider Tutorials &#124; srkinfosystems</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-33059</link>
		<dc:creator>Top 10 Best jQuery Slider Tutorials &#124; srkinfosystems</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 05:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-33059</guid>
		<description>[...] This tutorial is on creating a basic slideshow that uses a combination of PNG transparency and layered positioning to create the effect of each slides being held in by the bottom corners. Visit Source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This tutorial is on creating a basic slideshow that uses a combination of PNG transparency and layered positioning to create the effect of each slides being held in by the bottom corners. Visit Source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neil herbert</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32733</link>
		<dc:creator>neil herbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32733</guid>
		<description>Could anyone let me know how to make the images link to other websites? 

many thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could anyone let me know how to make the images link to other websites? </p>
<p>many thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joseph Buarao</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32709</link>
		<dc:creator>Joseph Buarao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32709</guid>
		<description>thanks for this great tutorial. is this compatible in IE6?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for this great tutorial. is this compatible in IE6?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kỹ thuật lập trình .com &#187; Jquery Effect &#187; 40+ Fresh And New jQuery Plugins Of Slider’s And Gallery’s Tutorials</title>
		<link>http://buildinternet.com/2009/06/how-to-make-a-slideshow-with-a-transparent-png-frame/comment-page-1/#comment-32316</link>
		<dc:creator>Kỹ thuật lập trình .com &#187; Jquery Effect &#187; 40+ Fresh And New jQuery Plugins Of Slider’s And Gallery’s Tutorials</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buildinternet.com/?p=3997#comment-32316</guid>
		<description>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How to Make a Slideshow with a Transparent PNG Frame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching using memcached
Object Caching 368/368 objects using disk: basic

Served from: buildinternet.com @ 2012-05-22 14:55:11 -->
